已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
宫崎棒牛鸟
|
0 | 0 | 0 | 6 | 负 |
湘南丽海
|
0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意乙 | 2026-08-23 | 克雷莫纳 | 0 : 1 | 恩波利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,宫崎棒牛鸟胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宫崎棒牛鸟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2026-08-08 | 横滨FC | 1 : 0 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职乙 | 2026-08-15 | 宫崎棒牛鸟 | 1 : 1 | 甲府风林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日职乙 | 2026-08-22 | 湘南丽海 | 0 : 0 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 天皇杯 | 2026-08-26 | 宫崎棒牛鸟 | 0 : 0 | 磐田喜悦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-08-29 | 宫崎棒牛鸟 | 0 : 0 | 仙台七夕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-09-05 | 宫崎棒牛鸟 | 0 : 0 | 鸟栖砂岩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-09-12 | 藤枝MYFC | 0 : 0 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-09-18 | 宫崎棒牛鸟 | 0 : 0 | 八户于南乡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,宫崎棒牛鸟胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
湘南丽海
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2026-08-08 | 湘南丽海 | 1 : 0 | 大分三神 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职乙 | 2026-08-15 | 山形山神 | 0 : 1 | 湘南丽海 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-16 | 湘南丽海 | 0 : 1 | 清水心跳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职乙 | 2026-08-22 | 湘南丽海 | 0 : 0 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 天皇杯 | 2026-08-26 | 润梅尔青森 | 0 : 0 | 湘南丽海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-08-29 | 湘南丽海 | 0 : 0 | RB大宫松鼠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-09-05 | 仙台七夕 | 0 : 0 | 湘南丽海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-09-12 | 湘南丽海 | 0 : 0 | 八户于南乡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-09-19 | 秋田蓝闪电 | 0 : 0 | 湘南丽海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,宫崎棒牛鸟胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
宫崎棒牛鸟
[日职乙排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0% |
湘南丽海
[日职乙排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 67% |
宫崎棒牛鸟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 天皇杯 | 2026-08-26 | 磐田喜悦 | 宫崎棒牛鸟 | 3天 |
| 日职乙 | 2026-08-29 | 仙台七夕 | 宫崎棒牛鸟 | 6天 |
| 日职乙 | 2026-09-05 | 鸟栖砂岩 | 宫崎棒牛鸟 | 13天 |
| 日职乙 | 2026-09-12 | 宫崎棒牛鸟 | 藤枝MYFC | 20天 |
| 日职乙 | 2026-09-18 | 八户于南乡 | 宫崎棒牛鸟 | 26天 |
湘南丽海
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 天皇杯 | 2026-08-26 | 湘南丽海 | 润梅尔青森 | 3天 |
| 日职乙 | 2026-08-29 | RB大宫松鼠 | 湘南丽海 | 6天 |
| 日职乙 | 2026-09-05 | 湘南丽海 | 仙台七夕 | 13天 |
| 日职乙 | 2026-09-12 | 八户于南乡 | 湘南丽海 | 20天 |
| 日职乙 | 2026-09-19 | 湘南丽海 | 秋田蓝闪电 | 27天 |