未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
FC今治
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
山形山神
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-08-15 | 约旦女足U17 | 3 : 1 | 新加坡女足U17 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,FC今治胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
FC今治
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2026-08-09 | FC今治 | 1 : 2 | 磐城FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 日职乙 | 2026-08-15 | RB大宫松鼠 | 3 : 2 | FC今治 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 日职乙 | 2026-08-22 | FC今治 | 0 : 4 | 富山胜利 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 天皇杯 | 2026-08-26 | 秋田蓝闪电 | 0 : 0 | FC今治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-08-29 | 山形山神 | 0 : 0 | FC今治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-09-06 | FC今治 | 0 : 0 | 大分三神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-09-12 | 鸟栖砂岩 | 0 : 0 | FC今治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-09-19 | FC今治 | 0 : 0 | 横滨FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,FC今治胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山形山神
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 山形山神 | 4 : 3 | 新潟天鹅 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-26 | 山形山神 | 0 : 1 | 新潟天鹅 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职乙 | 2026-08-09 | 枥木市FC | 0 : 2 | 山形山神 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 日职乙 | 2026-08-15 | 山形山神 | 0 : 1 | 湘南丽海 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职乙 | 2026-08-22 | 横滨FC | 0 : 2 | 山形山神 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 天皇杯 | 2026-08-26 | 藤枝MYFC | 0 : 0 | 山形山神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-08-29 | 山形山神 | 0 : 0 | FC今治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-09-05 | 甲府风林 | 0 : 0 | 山形山神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-09-13 | 山形山神 | 0 : 0 | 新潟天鹅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-09-19 | 富山胜利 | 0 : 0 | 山形山神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,FC今治胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
FC今治
[日职乙排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0% |
山形山神
[日职乙排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 100% |
FC今治
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 天皇杯 | 2026-08-26 | FC今治 | 秋田蓝闪电 | 3天 |
| 日职乙 | 2026-08-29 | FC今治 | 山形山神 | 6天 |
| 日职乙 | 2026-09-06 | 大分三神 | FC今治 | 14天 |
| 日职乙 | 2026-09-12 | FC今治 | 鸟栖砂岩 | 20天 |
| 日职乙 | 2026-09-19 | 横滨FC | FC今治 | 27天 |
山形山神
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 天皇杯 | 2026-08-26 | 山形山神 | 藤枝MYFC | 3天 |
| 日职乙 | 2026-08-29 | FC今治 | 山形山神 | 6天 |
| 日职乙 | 2026-09-05 | 山形山神 | 甲府风林 | 13天 |
| 日职乙 | 2026-09-13 | 新潟天鹅 | 山形山神 | 21天 |
| 日职乙 | 2026-09-19 | 山形山神 | 富山胜利 | 27天 |