未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
鸟栖砂岩
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
宫崎棒牛鸟
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2026-08-23 | 门多萨独立 | 0 : 0 | 阿根廷独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,鸟栖砂岩胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
鸟栖砂岩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2026-08-08 | 甲府风林 | 0 : 2 | 鸟栖砂岩 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 日职乙 | 2026-08-16 | 鸟栖砂岩 | 0 : 0 | 德岛漩涡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-08-22 | 枥木市FC | 3 : 1 | 鸟栖砂岩 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 天皇杯 | 2026-08-26 | 富山胜利 | 0 : 0 | 鸟栖砂岩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-08-29 | 鸟栖砂岩 | 0 : 0 | 横滨FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-09-05 | 宫崎棒牛鸟 | 0 : 0 | 鸟栖砂岩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-09-12 | 鸟栖砂岩 | 0 : 0 | FC今治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-09-19 | 磐城FC | 0 : 0 | 鸟栖砂岩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,鸟栖砂岩胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
宫崎棒牛鸟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2026-08-08 | 横滨FC | 1 : 0 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职乙 | 2026-08-15 | 宫崎棒牛鸟 | 1 : 1 | 甲府风林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日职乙 | 2026-08-22 | 湘南丽海 | 0 : 0 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 天皇杯 | 2026-08-26 | 宫崎棒牛鸟 | 0 : 0 | 磐田喜悦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-08-29 | 宫崎棒牛鸟 | 0 : 0 | 仙台七夕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-09-05 | 宫崎棒牛鸟 | 0 : 0 | 鸟栖砂岩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-09-12 | 藤枝MYFC | 0 : 0 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-09-18 | 宫崎棒牛鸟 | 0 : 0 | 八户于南乡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,鸟栖砂岩胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
鸟栖砂岩
[日职乙排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 50% |
宫崎棒牛鸟
[日职乙排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0% |
鸟栖砂岩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 天皇杯 | 2026-08-26 | 鸟栖砂岩 | 富山胜利 | 3天 |
| 日职乙 | 2026-08-29 | 横滨FC | 鸟栖砂岩 | 6天 |
| 日职乙 | 2026-09-05 | 鸟栖砂岩 | 宫崎棒牛鸟 | 13天 |
| 日职乙 | 2026-09-12 | FC今治 | 鸟栖砂岩 | 20天 |
| 日职乙 | 2026-09-19 | 鸟栖砂岩 | 磐城FC | 27天 |
宫崎棒牛鸟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 天皇杯 | 2026-08-26 | 磐田喜悦 | 宫崎棒牛鸟 | 3天 |
| 日职乙 | 2026-08-29 | 仙台七夕 | 宫崎棒牛鸟 | 6天 |
| 日职乙 | 2026-09-05 | 鸟栖砂岩 | 宫崎棒牛鸟 | 13天 |
| 日职乙 | 2026-09-12 | 宫崎棒牛鸟 | 藤枝MYFC | 20天 |
| 日职乙 | 2026-09-18 | 八户于南乡 | 宫崎棒牛鸟 | 26天 |