未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
磐田喜悦
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
宫崎棒牛鸟
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-28 | 比堤欧纳克 | 0 : 0 | 布莱德斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,磐田喜悦胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
磐田喜悦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2026-08-08 | 秋田蓝闪电 | 1 : 1 | 磐田喜悦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日职乙 | 2026-08-16 | 磐田喜悦 | 1 : 3 | 横滨FC | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 日职乙 | 2026-08-22 | 德岛漩涡 | 1 : 2 | 磐田喜悦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 天皇杯 | 2026-08-26 | 宫崎棒牛鸟 | 0 : 0 | 磐田喜悦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-08-29 | 磐田喜悦 | 0 : 0 | 枥木市FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-09-06 | 富山胜利 | 0 : 0 | 磐田喜悦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-09-12 | 磐田喜悦 | 0 : 0 | 甲府风林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-09-19 | 磐田喜悦 | 0 : 0 | 新潟天鹅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,磐田喜悦胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
宫崎棒牛鸟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2026-08-08 | 横滨FC | 1 : 0 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职乙 | 2026-08-15 | 宫崎棒牛鸟 | 1 : 1 | 甲府风林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日职乙 | 2026-08-22 | 湘南丽海 | 0 : 0 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 天皇杯 | 2026-08-26 | 宫崎棒牛鸟 | 0 : 0 | 磐田喜悦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-08-29 | 宫崎棒牛鸟 | 0 : 0 | 仙台七夕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-09-05 | 宫崎棒牛鸟 | 0 : 0 | 鸟栖砂岩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-09-12 | 藤枝MYFC | 0 : 0 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-09-18 | 宫崎棒牛鸟 | 0 : 0 | 八户于南乡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,磐田喜悦胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
磐田喜悦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 天皇杯 | 2026-08-26 | 磐田喜悦 | 宫崎棒牛鸟 | 3天 |
| 日职乙 | 2026-08-29 | 枥木市FC | 磐田喜悦 | 6天 |
| 日职乙 | 2026-09-06 | 磐田喜悦 | 富山胜利 | 14天 |
| 日职乙 | 2026-09-12 | 甲府风林 | 磐田喜悦 | 20天 |
| 日职乙 | 2026-09-19 | 新潟天鹅 | 磐田喜悦 | 27天 |
宫崎棒牛鸟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 天皇杯 | 2026-08-26 | 磐田喜悦 | 宫崎棒牛鸟 | 3天 |
| 日职乙 | 2026-08-29 | 仙台七夕 | 宫崎棒牛鸟 | 6天 |
| 日职乙 | 2026-09-05 | 鸟栖砂岩 | 宫崎棒牛鸟 | 13天 |
| 日职乙 | 2026-09-12 | 宫崎棒牛鸟 | 藤枝MYFC | 20天 |
| 日职乙 | 2026-09-18 | 八户于南乡 | 宫崎棒牛鸟 | 26天 |