未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
蒙古
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
越南
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-14 | 风暴 | 73 : 86 | 多伦多节奏 | 负 | -13 | 输 | 159 | 小 |
| WNBA | 2026-05-31 | 风暴 | 72 : 93 | 多伦多节奏 | 负 | -21 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2026-08-27 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,蒙古胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
蒙古
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚杯预 | 2026-08-28 | 越南 | 0 : 0 | 蒙古 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚杯预 | 2026-08-30 | 蒙古 | 0 : 0 | 斐济 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚杯预 | 2026-08-31 | 蒙古 | 0 : 0 | 泰国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,蒙古胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
越南
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚杯预 | 2026-08-28 | 越南 | 0 : 0 | 蒙古 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚杯预 | 2026-08-30 | 泰国 | 0 : 0 | 越南 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚杯预 | 2026-08-31 | 斐济 | 0 : 0 | 越南 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,蒙古胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
蒙古
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚杯预 | 2026-08-28 | 蒙古 | 越南 | 5天 |
| 亚杯预 | 2026-08-30 | 斐济 | 蒙古 | 7天 |
| 亚杯预 | 2026-08-31 | 泰国 | 蒙古 | 8天 |
越南
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚杯预 | 2026-08-28 | 蒙古 | 越南 | 5天 |
| 亚杯预 | 2026-08-30 | 越南 | 泰国 | 7天 |
| 亚杯预 | 2026-08-31 | 越南 | 斐济 | 8天 |