未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
泰国
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
斐济
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-04 | 多伦多节奏 | 82 : 97 | 自由人 | 负 | -15 | 输 | 179 | 小 |
| WNBA | 2026-07-13 | 自由人 | 91 : 93 | 多伦多节奏 | 负 | -2 | 输 | 184 | 小 |
| WNBA | 2026-09-21 | 自由人 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,泰国胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
泰国
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚杯预 | 2026-08-28 | 斐济 | 0 : 0 | 泰国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚杯预 | 2026-08-30 | 泰国 | 0 : 0 | 越南 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚杯预 | 2026-08-31 | 蒙古 | 0 : 0 | 泰国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,泰国胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斐济
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚杯预 | 2026-08-28 | 斐济 | 0 : 0 | 泰国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚杯预 | 2026-08-30 | 蒙古 | 0 : 0 | 斐济 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚杯预 | 2026-08-31 | 斐济 | 0 : 0 | 越南 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,泰国胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
泰国
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚杯预 | 2026-08-28 | 泰国 | 斐济 | 4天 |
| 亚杯预 | 2026-08-30 | 越南 | 泰国 | 6天 |
| 亚杯预 | 2026-08-31 | 泰国 | 蒙古 | 7天 |
斐济
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚杯预 | 2026-08-28 | 泰国 | 斐济 | 4天 |
| 亚杯预 | 2026-08-30 | 斐济 | 蒙古 | 6天 |
| 亚杯预 | 2026-08-31 | 越南 | 斐济 | 7天 |