未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
印度尼西亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新加坡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-03-22 | 库班火车头 | 81 : 72 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | 9 | 赢 | 153 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-06-02 | 库班火车头 | 80 : 82 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-06-04 | 库班火车头 | 61 : 64 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -3 | 输 | 125 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-06-07 | 圣彼得堡泽尼特 | 81 : 85 | 库班火车头 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-06-10 | 圣彼得堡泽尼特 | 85 : 91 | 库班火车头 | 负 | -6 | 输 | 176 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-06-12 | 库班火车头 | 84 : 76 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 6 场交锋,印度尼西亚胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
印度尼西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚杯预 | 2026-08-28 | 新加坡 | 0 : 0 | 印尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚杯预 | 2026-08-30 | 印尼 | 0 : 0 | 中国香港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚杯预 | 2026-08-31 | 马来西亚 | 0 : 0 | 印尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,印度尼西亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新加坡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚杯预 | 2026-08-28 | 新加坡 | 0 : 0 | 印尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚杯预 | 2026-08-30 | 马来西亚 | 0 : 0 | 新加坡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚杯预 | 2026-08-31 | 新加坡 | 0 : 0 | 中国香港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,印度尼西亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印度尼西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚杯预 | 2026-08-28 | 印尼 | 新加坡 | 5天 |
| 亚杯预 | 2026-08-30 | 中国香港 | 印尼 | 7天 |
| 亚杯预 | 2026-08-31 | 印尼 | 马来西亚 | 8天 |
新加坡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚杯预 | 2026-08-28 | 印尼 | 新加坡 | 5天 |
| 亚杯预 | 2026-08-30 | 新加坡 | 马来西亚 | 7天 |
| 亚杯预 | 2026-08-31 | 中国香港 | 新加坡 | 8天 |