未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中国香港
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度尼西亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 99 : 89 | 天空 | 胜 | 10 | 赢 | 188 | 大 |
| WNBA | 2026-06-21 | 天空 | 92 : 93 | 飞翼 | 负 | -1 | 输 | 185 | 小 |
| WNBA | 2026-07-13 | 天空 | 91 : 96 | 飞翼 | 负 | -5 | 输 | 187 | 小 |
两队近 3 场交锋,中国香港胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
中国香港
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚杯预 | 2026-08-28 | 中国香港 | 0 : 0 | 马来西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚杯预 | 2026-08-30 | 印尼 | 0 : 0 | 中国香港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚杯预 | 2026-08-31 | 新加坡 | 0 : 0 | 中国香港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,中国香港胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印度尼西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚杯预 | 2026-08-28 | 新加坡 | 0 : 0 | 印尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚杯预 | 2026-08-30 | 印尼 | 0 : 0 | 中国香港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚杯预 | 2026-08-31 | 马来西亚 | 0 : 0 | 印尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,中国香港胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中国香港
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚杯预 | 2026-08-28 | 马来西亚 | 中国香港 | 5天 |
| 亚杯预 | 2026-08-30 | 中国香港 | 印尼 | 7天 |
| 亚杯预 | 2026-08-31 | 中国香港 | 新加坡 | 8天 |
印度尼西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚杯预 | 2026-08-28 | 印尼 | 新加坡 | 5天 |
| 亚杯预 | 2026-08-30 | 中国香港 | 印尼 | 7天 |
| 亚杯预 | 2026-08-31 | 印尼 | 马来西亚 | 8天 |