未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巴林
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-04-28 | 巴阿蒙牧牛人 | 90 : 96 | 卡瓜斯 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-06 | 巴阿蒙牧牛人 | 99 : 100 | 卡瓜斯 | 负 | -1 | 输 | 199 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-13 | 卡瓜斯 | 80 : 107 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -27 | 输 | 187 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-06-21 | 卡瓜斯 | 99 : 107 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -8 | 输 | 206 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-07-27 | 巴阿蒙牧牛人 | 69 : 88 | 卡瓜斯 | 负 | -19 | 输 | 157 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-07-29 | 卡瓜斯 | 83 : 106 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -23 | 输 | 189 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-07-31 | 巴阿蒙牧牛人 | 97 : 111 | 卡瓜斯 | 负 | -14 | 输 | 208 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-08-02 | 卡瓜斯 | 79 : 122 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -43 | 输 | 201 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-08-04 | 巴阿蒙牧牛人 | 96 : 88 | 卡瓜斯 | 胜 | 8 | 赢 | 184 | 大 |
两队近 9 场交锋,阿联酋胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
阿联酋
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚杯预 | 2026-08-26 | 尼泊尔 | 0 : 0 | 阿联酋 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚杯预 | 2026-08-28 | 阿联酋 | 0 : 0 | 科威特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚杯预 | 2026-08-29 | 巴林 | 0 : 0 | 阿联酋 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚杯预 | 2026-08-31 | 阿联酋 | 0 : 0 | 阿曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,阿联酋胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴林
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚杯预 | 2026-08-27 | 阿曼 | 0 : 0 | 巴林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚杯预 | 2026-08-29 | 巴林 | 0 : 0 | 阿联酋 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚杯预 | 2026-08-30 | 尼泊尔 | 0 : 0 | 巴林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚杯预 | 2026-09-01 | 巴林 | 0 : 0 | 科威特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,阿联酋胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿联酋
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚杯预 | 2026-08-26 | 阿联酋 | 尼泊尔 | 2天 |
| 亚杯预 | 2026-08-28 | 科威特 | 阿联酋 | 3天 |
| 亚杯预 | 2026-08-29 | 阿联酋 | 巴林 | 4天 |
| 亚杯预 | 2026-08-31 | 阿曼 | 阿联酋 | 6天 |
巴林
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚杯预 | 2026-08-27 | 巴林 | 阿曼 | 3天 |
| 亚杯预 | 2026-08-29 | 阿联酋 | 巴林 | 4天 |
| 亚杯预 | 2026-08-30 | 巴林 | 尼泊尔 | 6天 |
| 亚杯预 | 2026-09-01 | 科威特 | 巴林 | 7天 |