已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
八户于南乡
|
1 | 2 | 2 | 3 | 胜 |
富山胜利
|
0 | 0 | 0 | 7 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典超 | 2026-05-10 | 哈姆斯塔德 | 0 : 2 | 卡尔马 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞典超 | 2026-08-29 | 卡尔马 | 0 : 0 | 哈姆斯塔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,八户于南乡胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
八户于南乡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2026-08-08 | 富山胜利 | 0 : 2 | 八户于南乡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 日职乙 | 2026-08-15 | 八户于南乡 | 0 : 5 | 枥木市FC | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 日职乙 | 2026-08-22 | 仙台七夕 | 2 : 0 | 八户于南乡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 天皇杯 | 2026-08-26 | 八户于南乡 | 0 : 0 | RB大宫松鼠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-08-29 | 秋田蓝闪电 | 0 : 0 | 八户于南乡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-09-05 | 八户于南乡 | 0 : 0 | 藤枝MYFC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-09-12 | 湘南丽海 | 0 : 0 | 八户于南乡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-09-18 | 宫崎棒牛鸟 | 0 : 0 | 八户于南乡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,八户于南乡胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
富山胜利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2026-08-08 | 富山胜利 | 0 : 2 | 八户于南乡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 日职乙 | 2026-08-15 | 富山胜利 | 4 : 0 | 秋田蓝闪电 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 日职乙 | 2026-08-22 | FC今治 | 0 : 4 | 富山胜利 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 天皇杯 | 2026-08-26 | 富山胜利 | 0 : 0 | 鸟栖砂岩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-08-29 | 藤枝MYFC | 0 : 0 | 富山胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-09-06 | 富山胜利 | 0 : 0 | 磐田喜悦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-09-12 | 枥木市FC | 0 : 0 | 富山胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-09-19 | 富山胜利 | 0 : 0 | 山形山神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,八户于南乡胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
八户于南乡
[日职乙排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 100% |
富山胜利
[日职乙排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 100% |
八户于南乡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 天皇杯 | 2026-08-26 | RB大宫松鼠 | 八户于南乡 | 3天 |
| 日职乙 | 2026-08-29 | 八户于南乡 | 秋田蓝闪电 | 6天 |
| 日职乙 | 2026-09-05 | 藤枝MYFC | 八户于南乡 | 13天 |
| 日职乙 | 2026-09-12 | 八户于南乡 | 湘南丽海 | 20天 |
| 日职乙 | 2026-09-18 | 八户于南乡 | 宫崎棒牛鸟 | 26天 |
富山胜利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 天皇杯 | 2026-08-26 | 鸟栖砂岩 | 富山胜利 | 3天 |
| 日职乙 | 2026-08-29 | 富山胜利 | 藤枝MYFC | 6天 |
| 日职乙 | 2026-09-06 | 磐田喜悦 | 富山胜利 | 14天 |
| 日职乙 | 2026-09-12 | 富山胜利 | 枥木市FC | 20天 |
| 日职乙 | 2026-09-19 | 山形山神 | 富山胜利 | 27天 |