已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨卡特卡斯矿工
|
23 | 32 | 21 | 22 | 98 | 胜 |
维多利亚UAT走鹃
|
17 | 18 | 14 | 27 | 76 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南联 | 2026-07-02 | 胡志明市羽翼 | 81 : 80 | 芹苴鲶鱼 | 胜 | 1 | 赢 | 161 | 大 |
| 越南联 | 2026-07-04 | 胡志明市羽翼 | 95 : 100 | 芹苴鲶鱼 | 负 | -5 | 输 | 195 | 小 |
| 越南联 | 2026-08-27 | 芹苴鲶鱼 | 0 : 0 | 胡志明市羽翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-08-29 | 芹苴鲶鱼 | 0 : 0 | 胡志明市羽翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,萨卡特卡斯矿工胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
萨卡特卡斯矿工
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-24 | 矿工 | 86 : 87 | 圣徒 | 负 | -1 | 输 | 173 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 矿工 | 80 : 95 | 圣徒 | 负 | -15 | 输 | 175 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-31 | 矿工 | 105 : 93 | 草莓种植者 | 胜 | 12 | 赢 | 198 | 大 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 矿工 | 89 : 92 | 草莓种植者 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 走鹃 | 76 : 95 | 矿工 | 胜 | -19 | 赢 | 171 | 大 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 走鹃 | 76 : 98 | 矿工 | 胜 | -22 | 赢 | 174 | 大 |
| 墨西哥联 | 2026-08-11 | 矿工 | 76 : 69 | 热浪 | 胜 | 7 | 赢 | 145 | 大 |
| 墨西哥联 | 2026-08-12 | 矿工 | 78 : 67 | 热浪 | 胜 | 11 | 赢 | 145 | 大 |
| 墨西哥联 | 2026-08-16 | 太空人 | 88 : 94 | 矿工 | 胜 | -6 | 赢 | 182 | 大 |
| 墨西哥联 | 2026-08-17 | 太空人 | 83 : 89 | 矿工 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
| 墨西哥联 | 2026-08-21 | 矿工 | 68 : 84 | 太阳 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-22 | 矿工 | 71 : 78 | 太阳 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-25 | 黑豹 | 0 : 0 | 矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-26 | 黑豹 | 0 : 0 | 矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-30 | 矿工 | 0 : 0 | 金人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-31 | 矿工 | 0 : 0 | 金人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-10 | 红魔鬼 | 0 : 0 | 矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-11 | 红魔鬼 | 0 : 0 | 矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-16 | 矿工 | 0 : 0 | 皇家部队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-17 | 矿工 | 0 : 0 | 皇家部队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-21 | 探矿者 | 0 : 0 | 矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-22 | 探矿者 | 0 : 0 | 矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,萨卡特卡斯矿工胜 7 场,负 15 场,胜率: 32% ,赢率: 32% ,大率: 32%
维多利亚UAT走鹃
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-24 | 走鹃 | 88 : 95 | 蜜蜂 | 负 | -7 | 输 | 183 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 走鹃 | 89 : 101 | 蜜蜂 | 负 | -12 | 输 | 190 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-28 | 走鹃 | 86 : 93 | 太空人 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-29 | 走鹃 | 74 : 94 | 太空人 | 负 | -20 | 输 | 168 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 圣徒 | 91 : 78 | 走鹃 | 负 | 13 | 输 | 169 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-02 | 圣徒 | 58 : 93 | 走鹃 | 胜 | -35 | 赢 | 151 | 大 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 走鹃 | 76 : 95 | 矿工 | 负 | -19 | 输 | 171 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 走鹃 | 76 : 98 | 矿工 | 负 | -22 | 输 | 174 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-11 | 走鹃 | 96 : 99 | 草莓种植者 | 负 | -3 | 输 | 195 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-12 | 走鹃 | 86 : 83 | 草莓种植者 | 胜 | 3 | 赢 | 169 | 大 |
| 墨西哥联 | 2026-08-16 | 热浪 | 90 : 83 | 走鹃 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-17 | 热浪 | 108 : 99 | 走鹃 | 负 | 9 | 输 | 207 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-25 | 太阳 | 0 : 0 | 走鹃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-26 | 太阳 | 0 : 0 | 走鹃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-29 | 走鹃 | 0 : 0 | 黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-30 | 走鹃 | 0 : 0 | 黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-05 | 走鹃 | 0 : 0 | 太空人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-06 | 走鹃 | 0 : 0 | 太空人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-11 | 金人 | 0 : 0 | 走鹃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-12 | 金人 | 0 : 0 | 走鹃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-16 | 走鹃 | 0 : 0 | 红魔鬼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-17 | 走鹃 | 0 : 0 | 红魔鬼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-21 | 皇家部队 | 0 : 0 | 走鹃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-22 | 皇家部队 | 0 : 0 | 走鹃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 24 场交锋,萨卡特卡斯矿工胜 2 场,负 22 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
萨卡特卡斯矿工
[墨西哥联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 7 | 0 | 4 | 6 | 64% |
维多利亚UAT走鹃
[墨西哥联排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 2 | 0 | 10 | 14 | 17% |
萨卡特卡斯矿工
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-08-22 | 太阳 | 矿工 | -1天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-25 | 矿工 | 黑豹 | 2天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-26 | 矿工 | 黑豹 | 3天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-30 | 金人 | 矿工 | 7天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-31 | 金人 | 矿工 | 8天 |
| 墨西哥联 | 2026-09-10 | 矿工 | 红魔鬼 | 18天 |
| 墨西哥联 | 2026-09-11 | 矿工 | 红魔鬼 | 19天 |
| 墨西哥联 | 2026-09-16 | 皇家部队 | 矿工 | 24天 |
| 墨西哥联 | 2026-09-17 | 皇家部队 | 矿工 | 25天 |
| 墨西哥联 | 2026-09-21 | 矿工 | 探矿者 | 29天 |
维多利亚UAT走鹃
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-08-25 | 走鹃 | 太阳 | 2天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-26 | 走鹃 | 太阳 | 3天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-29 | 黑豹 | 走鹃 | 6天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-30 | 黑豹 | 走鹃 | 7天 |
| 墨西哥联 | 2026-09-05 | 太空人 | 走鹃 | 13天 |
| 墨西哥联 | 2026-09-06 | 太空人 | 走鹃 | 14天 |
| 墨西哥联 | 2026-09-11 | 走鹃 | 金人 | 19天 |
| 墨西哥联 | 2026-09-12 | 走鹃 | 金人 | 20天 |
| 墨西哥联 | 2026-09-16 | 红魔鬼 | 走鹃 | 24天 |
| 墨西哥联 | 2026-09-17 | 红魔鬼 | 走鹃 | 25天 |