已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣路易斯波托西圣徒
|
24 | 24 | 25 | 14 | 87 | 胜 |
萨卡特卡斯矿工
|
27 | 17 | 20 | 22 | 86 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-18 | 飞翼 | 80 : 91 | 女武神 | 负 | -11 | 输 | 171 | 小 |
| WNBA | 2026-08-08 | 女武神 | 94 : 76 | 飞翼 | 胜 | 18 | 赢 | 170 | 大 |
| WNBA | 2026-08-18 | 飞翼 | 70 : 78 | 女武神 | 负 | -8 | 输 | 148 | 小 |
两队近 3 场交锋,圣路易斯波托西圣徒胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
圣路易斯波托西圣徒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-24 | 矿工 | 86 : 87 | 圣徒 | 胜 | -1 | 赢 | 173 | 大 |
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 矿工 | 80 : 95 | 圣徒 | 胜 | -15 | 赢 | 175 | 大 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 圣徒 | 91 : 78 | 走鹃 | 胜 | 13 | 赢 | 169 | 大 |
| 墨西哥联 | 2026-08-02 | 圣徒 | 58 : 93 | 走鹃 | 负 | -35 | 输 | 151 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 热浪 | 89 : 84 | 圣徒 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 热浪 | 75 : 82 | 圣徒 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| 墨西哥联 | 2026-08-12 | 圣徒 | 82 : 103 | 太空人 | 负 | -21 | 输 | 185 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-13 | 圣徒 | 57 : 82 | 太空人 | 负 | -25 | 输 | 139 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-16 | 太阳 | 84 : 75 | 圣徒 | 负 | 9 | 输 | 159 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-17 | 太阳 | 105 : 74 | 圣徒 | 负 | 31 | 输 | 179 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-21 | 圣徒 | 75 : 85 | 黑豹 | 负 | -10 | 输 | 160 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-22 | 圣徒 | 88 : 104 | 黑豹 | 负 | -16 | 输 | 192 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-25 | 金人 | 0 : 0 | 圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-26 | 金人 | 0 : 0 | 圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-30 | 圣徒 | 0 : 0 | 红魔鬼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-31 | 圣徒 | 0 : 0 | 红魔鬼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-11 | 皇家部队 | 0 : 0 | 圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-12 | 皇家部队 | 0 : 0 | 圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-16 | 圣徒 | 0 : 0 | 探矿者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-17 | 圣徒 | 0 : 0 | 探矿者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-21 | 银色巨狼 | 0 : 0 | 圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-22 | 银色巨狼 | 0 : 0 | 圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,圣路易斯波托西圣徒胜 4 场,负 18 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
萨卡特卡斯矿工
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-24 | 矿工 | 86 : 87 | 圣徒 | 负 | -1 | 输 | 173 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 矿工 | 80 : 95 | 圣徒 | 负 | -15 | 输 | 175 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-31 | 矿工 | 105 : 93 | 草莓种植者 | 胜 | 12 | 赢 | 198 | 大 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 矿工 | 89 : 92 | 草莓种植者 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 走鹃 | 76 : 95 | 矿工 | 胜 | -19 | 赢 | 171 | 大 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 走鹃 | 76 : 98 | 矿工 | 胜 | -22 | 赢 | 174 | 大 |
| 墨西哥联 | 2026-08-11 | 矿工 | 76 : 69 | 热浪 | 胜 | 7 | 赢 | 145 | 大 |
| 墨西哥联 | 2026-08-12 | 矿工 | 78 : 67 | 热浪 | 胜 | 11 | 赢 | 145 | 大 |
| 墨西哥联 | 2026-08-16 | 太空人 | 88 : 94 | 矿工 | 胜 | -6 | 赢 | 182 | 大 |
| 墨西哥联 | 2026-08-17 | 太空人 | 83 : 89 | 矿工 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
| 墨西哥联 | 2026-08-21 | 矿工 | 68 : 84 | 太阳 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-22 | 矿工 | 71 : 78 | 太阳 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-25 | 黑豹 | 0 : 0 | 矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-26 | 黑豹 | 0 : 0 | 矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-30 | 矿工 | 0 : 0 | 金人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-31 | 矿工 | 0 : 0 | 金人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-10 | 红魔鬼 | 0 : 0 | 矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-11 | 红魔鬼 | 0 : 0 | 矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-16 | 矿工 | 0 : 0 | 皇家部队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-17 | 矿工 | 0 : 0 | 皇家部队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-21 | 探矿者 | 0 : 0 | 矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-22 | 探矿者 | 0 : 0 | 矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,圣路易斯波托西圣徒胜 7 场,负 15 场,胜率: 32% ,赢率: 32% ,大率: 32%
圣路易斯波托西圣徒
[墨西哥联排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 4 | 0 | 7 | 13 | 36% |
萨卡特卡斯矿工
[墨西哥联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 7 | 0 | 4 | 6 | 64% |
圣路易斯波托西圣徒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-08-25 | 圣徒 | 金人 | 2天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-26 | 圣徒 | 金人 | 3天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-30 | 红魔鬼 | 圣徒 | 7天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-31 | 红魔鬼 | 圣徒 | 8天 |
| 墨西哥联 | 2026-09-11 | 圣徒 | 皇家部队 | 19天 |
| 墨西哥联 | 2026-09-12 | 圣徒 | 皇家部队 | 20天 |
| 墨西哥联 | 2026-09-16 | 探矿者 | 圣徒 | 24天 |
| 墨西哥联 | 2026-09-17 | 探矿者 | 圣徒 | 25天 |
| 墨西哥联 | 2026-09-21 | 圣徒 | 银色巨狼 | 29天 |
| 墨西哥联 | 2026-09-22 | 圣徒 | 银色巨狼 | 30天 |
萨卡特卡斯矿工
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-08-25 | 矿工 | 黑豹 | 2天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-26 | 矿工 | 黑豹 | 3天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-30 | 金人 | 矿工 | 7天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-31 | 金人 | 矿工 | 8天 |
| 墨西哥联 | 2026-09-10 | 矿工 | 红魔鬼 | 18天 |
| 墨西哥联 | 2026-09-11 | 矿工 | 红魔鬼 | 19天 |
| 墨西哥联 | 2026-09-16 | 皇家部队 | 矿工 | 24天 |
| 墨西哥联 | 2026-09-17 | 皇家部队 | 矿工 | 25天 |
| 墨西哥联 | 2026-09-21 | 矿工 | 探矿者 | 29天 |
| 墨西哥联 | 2026-09-22 | 矿工 | 探矿者 | 30天 |