已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西雅图风暴
|
28 | 20 | 24 | 27 | 99 | 胜 |
纽约自由人
|
24 | 16 | 20 | 28 | 88 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 快船 | 85 : 99 | 湖人 | 负 | -14 | 输 | 184 | 小 |
两队近 1 场交锋,西雅图风暴胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西雅图风暴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-29 | 狂热 | 105 : 95 | 风暴 | 负 | 10 | 输 | 200 | 小 |
| WNBA | 2026-08-01 | 风暴 | 89 : 98 | 梦想 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
| WNBA | 2026-08-04 | 风暴 | 83 : 95 | 自由人 | 负 | -12 | 输 | 178 | 小 |
| WNBA | 2026-08-06 | 风暴 | 86 : 92 | 自由人 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
| WNBA | 2026-08-09 | 风暴 | 93 : 100 | 波特兰火焰 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
| WNBA | 2026-08-11 | 天空 | 88 : 97 | 风暴 | 胜 | -9 | 赢 | 185 | 大 |
| WNBA | 2026-08-15 | 波特兰火焰 | 84 : 82 | 风暴 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
| WNBA | 2026-08-17 | 天空 | 82 : 80 | 风暴 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2026-08-24 | 风暴 | 70 : 92 | 飞翼 | 负 | -22 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2026-08-27 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-31 | 火花 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-18 | 王牌 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-20 | 风暴 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-21 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-24 | 飞翼 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,西雅图风暴胜 1 场,负 14 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
纽约自由人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-29 | 自由人 | 113 : 109 | 火花 | 胜 | 4 | 赢 | 222 | 大 |
| WNBA | 2026-07-31 | 自由人 | 99 : 104 | 王牌 | 负 | -5 | 输 | 203 | 小 |
| WNBA | 2026-08-02 | 自由人 | 94 : 92 | 水星 | 胜 | 2 | 赢 | 186 | 大 |
| WNBA | 2026-08-04 | 风暴 | 83 : 95 | 自由人 | 胜 | -12 | 赢 | 178 | 大 |
| WNBA | 2026-08-06 | 风暴 | 86 : 92 | 自由人 | 胜 | -6 | 赢 | 178 | 大 |
| WNBA | 2026-08-10 | 王牌 | 71 : 111 | 自由人 | 胜 | -40 | 赢 | 182 | 大 |
| WNBA | 2026-08-12 | 自由人 | 92 : 106 | 狂热 | 负 | -14 | 输 | 198 | 小 |
| WNBA | 2026-08-14 | 火花 | 81 : 85 | 自由人 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
| WNBA | 2026-08-16 | 自由人 | 82 : 75 | 阳光 | 胜 | 7 | 赢 | 157 | 大 |
| WNBA | 2026-08-19 | 自由人 | 86 : 93 | 天空 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
| WNBA | 2026-08-23 | 狂热 | 102 : 109 | 自由人 | 胜 | -7 | 赢 | 211 | 大 |
| WNBA | 2026-08-28 | 女武神 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-30 | 天空 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-19 | 自由人 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-21 | 自由人 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-22 | 梦想 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-24 | 梦想 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,西雅图风暴胜 8 场,负 9 场,胜率: 47% ,赢率: 47% ,大率: 47%
西雅图风暴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-08-24 | 飞翼 | 风暴 | -1天 |
| WNBA | 2026-08-27 | 风暴 | 多伦多节奏 | 2天 |
| WNBA | 2026-08-31 | 风暴 | 火花 | 6天 |
| WNBA | 2026-09-18 | 风暴 | 王牌 | 24天 |
| WNBA | 2026-09-20 | 女武神 | 风暴 | 26天 |
| WNBA | 2026-09-21 | 王牌 | 风暴 | 27天 |
| WNBA | 2026-09-24 | 风暴 | 飞翼 | 30天 |
纽约自由人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-08-28 | 自由人 | 女武神 | 3天 |
| WNBA | 2026-08-30 | 自由人 | 天空 | 5天 |
| WNBA | 2026-09-19 | 山猫 | 自由人 | 25天 |
| WNBA | 2026-09-21 | 多伦多节奏 | 自由人 | 27天 |
| WNBA | 2026-09-22 | 自由人 | 梦想 | 28天 |
| WNBA | 2026-09-24 | 自由人 | 梦想 | 30天 |
2026年/07月/10日WNBA赛事集锦:梦想89比78拿下风暴2026-07-10 12:05:17
2026年08月20日WNBA精彩集锦:山猫77比66制胜女武神2026-08-20 16:07:33
2026年.08月.03日|WNBA集锦:飞翼83比63力克阳光2026-08-03 16:07:47
赛事集锦:WNBA2026年08月22日天空73比70翻盘女武神2026-08-22 16:07:34
2026年08月24日WNBA精彩集锦:飞翼92比70制胜风暴2026-08-24 12:05:36
2026年-08月-10日|WNBA集锦女武神84比78挫败火花2026-08-10 16:07:56