已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
纽约自由人
|
27 | 20 | 22 | 23 | 92 | 胜 |
西雅图风暴
|
16 | 27 | 22 | 21 | 86 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-04-28 | 巴阿蒙牧牛人 | 90 : 96 | 卡瓜斯 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-06 | 巴阿蒙牧牛人 | 99 : 100 | 卡瓜斯 | 负 | -1 | 输 | 199 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-13 | 卡瓜斯 | 80 : 107 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -27 | 输 | 187 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-06-21 | 卡瓜斯 | 99 : 107 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -8 | 输 | 206 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-07-27 | 巴阿蒙牧牛人 | 69 : 88 | 卡瓜斯 | 负 | -19 | 输 | 157 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-07-29 | 卡瓜斯 | 83 : 106 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -23 | 输 | 189 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-07-31 | 巴阿蒙牧牛人 | 97 : 111 | 卡瓜斯 | 负 | -14 | 输 | 208 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-08-02 | 卡瓜斯 | 79 : 122 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -43 | 输 | 201 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-08-04 | 巴阿蒙牧牛人 | 96 : 88 | 卡瓜斯 | 胜 | 8 | 赢 | 184 | 大 |
两队近 9 场交锋,纽约自由人胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
纽约自由人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-29 | 自由人 | 113 : 109 | 火花 | 胜 | 4 | 赢 | 222 | 大 |
| WNBA | 2026-07-31 | 自由人 | 99 : 104 | 王牌 | 负 | -5 | 输 | 203 | 小 |
| WNBA | 2026-08-02 | 自由人 | 94 : 92 | 水星 | 胜 | 2 | 赢 | 186 | 大 |
| WNBA | 2026-08-04 | 风暴 | 83 : 95 | 自由人 | 胜 | -12 | 赢 | 178 | 大 |
| WNBA | 2026-08-06 | 风暴 | 86 : 92 | 自由人 | 胜 | -6 | 赢 | 178 | 大 |
| WNBA | 2026-08-10 | 王牌 | 71 : 111 | 自由人 | 胜 | -40 | 赢 | 182 | 大 |
| WNBA | 2026-08-12 | 自由人 | 92 : 106 | 狂热 | 负 | -14 | 输 | 198 | 小 |
| WNBA | 2026-08-14 | 火花 | 81 : 85 | 自由人 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
| WNBA | 2026-08-16 | 自由人 | 82 : 75 | 阳光 | 胜 | 7 | 赢 | 157 | 大 |
| WNBA | 2026-08-19 | 自由人 | 86 : 93 | 天空 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
| WNBA | 2026-08-23 | 狂热 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-28 | 女武神 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-30 | 天空 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-19 | 自由人 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-21 | 自由人 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-22 | 梦想 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,纽约自由人胜 7 场,负 9 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
西雅图风暴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-29 | 狂热 | 105 : 95 | 风暴 | 负 | 10 | 输 | 200 | 小 |
| WNBA | 2026-08-01 | 风暴 | 89 : 98 | 梦想 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
| WNBA | 2026-08-04 | 风暴 | 83 : 95 | 自由人 | 负 | -12 | 输 | 178 | 小 |
| WNBA | 2026-08-06 | 风暴 | 86 : 92 | 自由人 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
| WNBA | 2026-08-09 | 风暴 | 93 : 100 | 波特兰火焰 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
| WNBA | 2026-08-11 | 天空 | 88 : 97 | 风暴 | 胜 | -9 | 赢 | 185 | 大 |
| WNBA | 2026-08-15 | 波特兰火焰 | 84 : 82 | 风暴 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
| WNBA | 2026-08-17 | 天空 | 82 : 80 | 风暴 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2026-08-24 | 风暴 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-27 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-31 | 火花 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-18 | 王牌 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-20 | 风暴 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-21 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,纽约自由人胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
纽约自由人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-08-23 | 自由人 | 狂热 | 0天 |
| WNBA | 2026-08-28 | 自由人 | 女武神 | 5天 |
| WNBA | 2026-08-30 | 自由人 | 天空 | 6天 |
| WNBA | 2026-09-19 | 山猫 | 自由人 | 27天 |
| WNBA | 2026-09-21 | 多伦多节奏 | 自由人 | 29天 |
| WNBA | 2026-09-22 | 自由人 | 梦想 | 30天 |
西雅图风暴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-08-24 | 飞翼 | 风暴 | 1天 |
| WNBA | 2026-08-27 | 风暴 | 多伦多节奏 | 4天 |
| WNBA | 2026-08-31 | 风暴 | 火花 | 8天 |
| WNBA | 2026-09-18 | 风暴 | 王牌 | 26天 |
| WNBA | 2026-09-20 | 女武神 | 风暴 | 28天 |
| WNBA | 2026-09-21 | 王牌 | 风暴 | 29天 |
WNBA集锦|2026年-08月-11日风暴97比88击败天空,多米尼克·马隆加26分10篮板1助攻2抢断3盖帽2026-08-11 16:07:46
集锦WNBA:2026年06月29日女武神76比67击溃自由人2026-06-29 12:07:30
妮姆卡蒂·奥古米克24分8篮板5助攻0抢断0盖帽,2026年07月09日WNBA集锦:火花106比92力克狂热2026-07-09 20:05:15
梦想93比91完胜对手2026年-07月-20日WNBA集锦2026-07-20 12:07:25
WNBA集锦:2026年/07月/19日狂热108比88降服自由人2026-07-19 16:05:27
山猫86比76力克强敌风暴WNBA集锦:2026年07月23日2026-07-23 11:22:52