已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西雅图风暴
|
20 | 27 | 25 | 23 | 95 | 负 |
印第安纳狂热
|
37 | 21 | 18 | 29 | 105 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-13 | 梦想 | 77 : 72 | 飞翼 | 胜 | 5 | 赢 | 149 | 大 |
| WNBA | 2026-05-23 | 飞翼 | 69 : 86 | 梦想 | 负 | -17 | 输 | 155 | 小 |
| WNBA | 2026-07-30 | 梦想 | 82 : 81 | 飞翼 | 胜 | 1 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 3 场交锋,西雅图风暴胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
西雅图风暴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-29 | 狂热 | 105 : 95 | 风暴 | 负 | 10 | 输 | 200 | 小 |
| WNBA | 2026-08-01 | 风暴 | 89 : 98 | 梦想 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
| WNBA | 2026-08-04 | 风暴 | 83 : 95 | 自由人 | 负 | -12 | 输 | 178 | 小 |
| WNBA | 2026-08-06 | 风暴 | 86 : 92 | 自由人 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
| WNBA | 2026-08-09 | 风暴 | 93 : 100 | 波特兰火焰 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
| WNBA | 2026-08-11 | 天空 | 88 : 97 | 风暴 | 胜 | -9 | 赢 | 185 | 大 |
| WNBA | 2026-08-15 | 波特兰火焰 | 84 : 82 | 风暴 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
| WNBA | 2026-08-17 | 天空 | 82 : 80 | 风暴 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2026-08-24 | 风暴 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-27 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-31 | 火花 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-18 | 王牌 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-20 | 风暴 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-21 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,西雅图风暴胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
印第安纳狂热
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-29 | 狂热 | 105 : 95 | 风暴 | 胜 | 10 | 赢 | 200 | 大 |
| WNBA | 2026-08-01 | 狂热 | 112 : 98 | 波特兰火焰 | 胜 | 14 | 赢 | 210 | 大 |
| WNBA | 2026-08-03 | 狂热 | 100 : 108 | 山猫 | 负 | -8 | 输 | 208 | 小 |
| WNBA | 2026-08-07 | 王牌 | 86 : 84 | 狂热 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
| WNBA | 2026-08-09 | 狂热 | 90 : 86 | 天空 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
| WNBA | 2026-08-12 | 自由人 | 92 : 106 | 狂热 | 胜 | -14 | 赢 | 198 | 大 |
| WNBA | 2026-08-15 | 飞翼 | 87 : 98 | 狂热 | 胜 | -11 | 赢 | 185 | 大 |
| WNBA | 2026-08-17 | 狂热 | 95 : 91 | 梦想 | 胜 | 4 | 赢 | 186 | 大 |
| WNBA | 2026-08-19 | 狂热 | 101 : 95 | 多伦多节奏 | 胜 | 6 | 赢 | 196 | 大 |
| WNBA | 2026-08-21 | 狂热 | 85 : 91 | 飞翼 | 负 | -6 | 输 | 176 | 小 |
| WNBA | 2026-08-23 | 狂热 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-24 | 狂热 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-29 | 阳光 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-19 | 狂热 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-21 | 神秘人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,西雅图风暴胜 7 场,负 8 场,胜率: 47% ,赢率: 47% ,大率: 47%
西雅图风暴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-08-24 | 飞翼 | 风暴 | 1天 |
| WNBA | 2026-08-27 | 风暴 | 多伦多节奏 | 4天 |
| WNBA | 2026-08-31 | 风暴 | 火花 | 8天 |
| WNBA | 2026-09-18 | 风暴 | 王牌 | 26天 |
| WNBA | 2026-09-20 | 女武神 | 风暴 | 28天 |
| WNBA | 2026-09-21 | 王牌 | 风暴 | 29天 |
印第安纳狂热
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-08-23 | 自由人 | 狂热 | 0天 |
| WNBA | 2026-08-24 | 天空 | 狂热 | 1天 |
| WNBA | 2026-08-29 | 狂热 | 阳光 | 6天 |
| WNBA | 2026-09-19 | 多伦多节奏 | 狂热 | 27天 |
| WNBA | 2026-09-21 | 狂热 | 神秘人 | 29天 |
集锦WNBA:2026年08月02日自由人94比92击溃水星2026-08-02 12:05:41
赛事集锦:WNBA2026年07月23日神秘人100比99翻盘王牌2026-07-23 16:07:20
赛事集锦:WNBA2026年08月22日天空73比70翻盘女武神2026-08-22 16:07:34
梦想93比91完胜对手2026年-07月-20日WNBA集锦2026-07-20 12:07:25
2026年06月28日,WNBA集锦风暴105比90绝杀梦想2026-06-28 16:05:39
WNBA集锦,2026年08月06日神秘人96比92赢下飞翼2026-08-06 20:07:23