已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西雅图风暴
|
21 | 25 | 32 | 27 | 105 | 胜 |
亚特兰大梦想
|
13 | 26 | 27 | 24 | 90 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-03 | 阳光 | 75 : 91 | 梦想 | 负 | -16 | 输 | 166 | 小 |
| WNBA | 2026-08-14 | 梦想 | 104 : 69 | 阳光 | 胜 | 35 | 赢 | 173 | 大 |
| WNBA | 2026-09-18 | 阳光 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,西雅图风暴胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
西雅图风暴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-29 | 狂热 | 105 : 95 | 风暴 | 负 | 10 | 输 | 200 | 小 |
| WNBA | 2026-08-01 | 风暴 | 89 : 98 | 梦想 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
| WNBA | 2026-08-04 | 风暴 | 83 : 95 | 自由人 | 负 | -12 | 输 | 178 | 小 |
| WNBA | 2026-08-06 | 风暴 | 86 : 92 | 自由人 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
| WNBA | 2026-08-09 | 风暴 | 93 : 100 | 波特兰火焰 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
| WNBA | 2026-08-11 | 天空 | 88 : 97 | 风暴 | 胜 | -9 | 赢 | 185 | 大 |
| WNBA | 2026-08-15 | 波特兰火焰 | 84 : 82 | 风暴 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
| WNBA | 2026-08-17 | 天空 | 82 : 80 | 风暴 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2026-08-24 | 风暴 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-27 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-31 | 火花 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-18 | 王牌 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-20 | 风暴 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-21 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,西雅图风暴胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
亚特兰大梦想
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-30 | 梦想 | 82 : 81 | 飞翼 | 胜 | 1 | 赢 | 163 | 大 |
| WNBA | 2026-08-01 | 风暴 | 89 : 98 | 梦想 | 胜 | -9 | 赢 | 187 | 大 |
| WNBA | 2026-08-04 | 王牌 | 109 : 87 | 梦想 | 负 | 22 | 输 | 196 | 小 |
| WNBA | 2026-08-06 | 水星 | 82 : 96 | 梦想 | 胜 | -14 | 赢 | 178 | 大 |
| WNBA | 2026-08-08 | 梦想 | 74 : 79 | 神秘人 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
| WNBA | 2026-08-11 | 多伦多节奏 | 95 : 107 | 梦想 | 胜 | -12 | 赢 | 202 | 大 |
| WNBA | 2026-08-14 | 梦想 | 104 : 69 | 阳光 | 胜 | 35 | 赢 | 173 | 大 |
| WNBA | 2026-08-17 | 狂热 | 95 : 91 | 梦想 | 负 | 4 | 输 | 186 | 小 |
| WNBA | 2026-08-19 | 梦想 | 97 : 82 | 王牌 | 胜 | 15 | 赢 | 179 | 大 |
| WNBA | 2026-08-21 | 梦想 | 124 : 88 | 火花 | 胜 | 36 | 赢 | 212 | 大 |
| WNBA | 2026-08-23 | 梦想 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-25 | 梦想 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-29 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-31 | 山猫 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-18 | 阳光 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-20 | 天空 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-09-22 | 梦想 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,西雅图风暴胜 7 场,负 10 场,胜率: 41% ,赢率: 41% ,大率: 41%
西雅图风暴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-08-24 | 飞翼 | 风暴 | 0天 |
| WNBA | 2026-08-27 | 风暴 | 多伦多节奏 | 4天 |
| WNBA | 2026-08-31 | 风暴 | 火花 | 7天 |
| WNBA | 2026-09-18 | 风暴 | 王牌 | 26天 |
| WNBA | 2026-09-20 | 女武神 | 风暴 | 28天 |
| WNBA | 2026-09-21 | 王牌 | 风暴 | 29天 |
亚特兰大梦想
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-08-23 | 水星 | 梦想 | 0天 |
| WNBA | 2026-08-25 | 火花 | 梦想 | 2天 |
| WNBA | 2026-08-29 | 梦想 | 波特兰火焰 | 6天 |
| WNBA | 2026-08-31 | 梦想 | 山猫 | 7天 |
| WNBA | 2026-09-18 | 梦想 | 阳光 | 26天 |
| WNBA | 2026-09-20 | 梦想 | 天空 | 28天 |
| WNBA | 2026-09-22 | 自由人 | 梦想 | 30天 |
王牌力克狂热86比84WNBA集锦:2026年08月07日2026-08-07 12:07:17
赛事集锦:WNBA2026年06月26日王牌99比84翻盘飞翼2026-06-26 16:05:28
狂热险取梦想95比912026年08月17日WNBA集锦2026-08-17 12:08:07
2026年06月28日,WNBA集锦风暴105比90绝杀梦想2026-06-28 16:05:39
飞翼86比83力克强敌阳光WNBA集锦:2026年07月03日2026-07-03 16:07:20
WNBA集锦|2026年-07月-13日狂热109比75击败王牌,凯尔西·米切尔27分3篮板3助攻2抢断0盖帽2026-07-13 16:07:32