已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
莱顿东方
|
1 | 1 | 1 | 5 | 负 |
谢周三
|
1 | 2 | 2 | 7 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 迪特科尼 | 0 : 3 | 布鲁尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,莱顿东方胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莱顿东方
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 莱顿东方 | 1 : 1 | 绍森德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-29 | 莱顿东方 | 1 : 2 | 斯文登 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-02 | 安特卫普 | 1 : 2 | 莱顿东方 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-05 | 莱顿东方 | 7 : 1 | 沃尔萨姆阿比 | 胜 | 6 | 赢 | 8 | 大 |
| 英甲 | 2026-08-15 | 谢周三 | 2 : 1 | 莱顿东方 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英甲 | 2026-08-22 | 莱顿东方 | 2 : 0 | 维冈竞技 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英甲 | 2026-08-29 | 巴恩斯利 | 0 : 0 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-09-02 | 莱顿东方 | 0 : 0 | 布罗姆利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-09-05 | 莱顿东方 | 0 : 0 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-09-12 | 韦康比流浪者 | 0 : 0 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-09-19 | 斯蒂夫尼奇 | 0 : 0 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,莱顿东方胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
谢周三
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 谢周三 | 0 : 0 | 阿克灵顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 谢周三 | 0 : 4 | 奥尔德姆 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 英甲 | 2026-08-15 | 谢周三 | 2 : 1 | 莱顿东方 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2026-08-21 | 布拉德福德 | 1 : 0 | 谢周三 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英甲 | 2026-08-29 | 布罗姆利 | 0 : 0 | 谢周三 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-09-02 | 谢周三 | 0 : 0 | 韦康比流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-09-05 | 谢周三 | 0 : 0 | 彼得堡联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-09-12 | 维冈竞技 | 0 : 0 | 谢周三 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-09-19 | 斯托克港 | 0 : 0 | 谢周三 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,莱顿东方胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
莱顿东方
[英甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 100% |
谢周三
[英甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 100% |
莱顿东方
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2026-08-29 | 莱顿东方 | 巴恩斯利 | 6天 |
| 英甲 | 2026-09-02 | 布罗姆利 | 莱顿东方 | 9天 |
| 英甲 | 2026-09-05 | 卢顿 | 莱顿东方 | 13天 |
| 英甲 | 2026-09-12 | 莱顿东方 | 韦康比流浪者 | 20天 |
| 英甲 | 2026-09-19 | 莱顿东方 | 斯蒂夫尼奇 | 27天 |
谢周三
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2026-08-29 | 谢周三 | 布罗姆利 | 6天 |
| 英甲 | 2026-09-02 | 韦康比流浪者 | 谢周三 | 9天 |
| 英甲 | 2026-09-05 | 彼得堡联 | 谢周三 | 13天 |
| 英甲 | 2026-09-12 | 谢周三 | 维冈竞技 | 20天 |
| 英甲 | 2026-09-19 | 谢周三 | 斯托克港 | 27天 |