已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
邓迪FC
|
1 | 2 | 2 | 5 | 胜 |
阿伯丁
|
0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-03-20 | 维多利亚 | 0 : 2 | 格雷米奥 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-09-08 | 格雷米奥 | 0 : 0 | 维多利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,邓迪FC胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
邓迪FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-08-04 | 邓迪FC | 0 : 1 | 凯尔特人 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏超 | 2026-08-08 | 阿伯丁 | 0 : 2 | 邓迪FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏超 | 2026-08-23 | 邓迪FC | 2 : 0 | 邓迪联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏超 | 2026-08-30 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-09-03 | 圣约翰斯通 | 0 : 0 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-09-06 | 邓迪FC | 0 : 0 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-09-19 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,邓迪FC胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
阿伯丁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-08-02 | 哈茨 | 1 : 2 | 阿伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2026-08-08 | 阿伯丁 | 0 : 2 | 邓迪FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2026-08-30 | 流浪者 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-09-03 | 阿伯丁 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-09-05 | 基尔马诺克 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-09-16 | 阿伯丁 | 0 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-09-19 | 阿伯丁 | 0 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,邓迪FC胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
邓迪FC
[苏超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% |
阿伯丁
[苏超排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 100% |
邓迪FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-08-23 | 邓迪联 | 邓迪FC | -1天 |
| 苏超 | 2026-08-30 | 邓迪FC | 希伯尼安 | 7天 |
| 苏超 | 2026-09-03 | 邓迪FC | 圣约翰斯通 | 10天 |
| 苏超 | 2026-09-06 | 哈茨 | 邓迪FC | 14天 |
| 苏超 | 2026-09-19 | 邓迪FC | 马瑟韦尔 | 27天 |
阿伯丁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-08-30 | 阿伯丁 | 流浪者 | 7天 |
| 苏超 | 2026-09-03 | 凯尔特人 | 阿伯丁 | 10天 |
| 苏超 | 2026-09-05 | 阿伯丁 | 基尔马诺克 | 13天 |
| 苏超 | 2026-09-16 | 马瑟韦尔 | 阿伯丁 | 23天 |
| 苏超 | 2026-09-19 | 希伯尼安 | 阿伯丁 | 27天 |