已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
萨普斯堡
|
1 | 1 | 1 | 4 | 负 |
桑德菲杰
|
1 | 2 | 2 | 6 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2026-08-23 | 金泽共进 | 0 : 0 | SC相模原 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,萨普斯堡胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨普斯堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-07-26 | 汉坎 | 0 : 1 | 萨普斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 挪超 | 2026-08-02 | 萨普斯堡 | 3 : 3 | 莫尔德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 挪超 | 2026-08-08 | 萨普斯堡 | 1 : 2 | 维京 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪超 | 2026-08-16 | 桑德菲杰 | 2 : 1 | 萨普斯堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪超 | 2026-08-30 | 萨普斯堡 | 0 : 0 | 特罗姆瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪超 | 2026-09-08 | 瓦勒伦加 | 0 : 0 | 萨普斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪超 | 2026-09-14 | 萨普斯堡 | 0 : 0 | 腓特烈斯塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪超 | 2026-09-19 | KFUM奥斯陆 | 0 : 0 | 萨普斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨普斯堡胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
桑德菲杰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-07-26 | 博德闪耀 | 3 : 0 | 桑德菲杰 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 挪超 | 2026-08-01 | 桑德菲杰 | 0 : 1 | 腓特烈斯塔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 挪超 | 2026-08-08 | KFUM奥斯陆 | 1 : 0 | 桑德菲杰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 挪超 | 2026-08-16 | 桑德菲杰 | 2 : 1 | 萨普斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪超 | 2026-08-30 | 布兰 | 0 : 0 | 桑德菲杰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪超 | 2026-09-05 | 维京 | 0 : 0 | 桑德菲杰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪超 | 2026-09-13 | 桑德菲杰 | 0 : 0 | 博德闪耀 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪超 | 2026-09-20 | 斯达 | 0 : 0 | 桑德菲杰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨普斯堡胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
萨普斯堡
[挪超排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 6 | 4 | 0 | 9 | 60% |
桑德菲杰
[挪超排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 63% |
萨普斯堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-08-30 | 特罗姆瑟 | 萨普斯堡 | 7天 |
| 挪超 | 2026-09-08 | 萨普斯堡 | 瓦勒伦加 | 15天 |
| 挪超 | 2026-09-14 | 腓特烈斯塔 | 萨普斯堡 | 21天 |
| 挪超 | 2026-09-19 | 萨普斯堡 | KFUM奥斯陆 | 26天 |
桑德菲杰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-08-30 | 桑德菲杰 | 布兰 | 7天 |
| 挪超 | 2026-09-05 | 桑德菲杰 | 维京 | 12天 |
| 挪超 | 2026-09-13 | 博德闪耀 | 桑德菲杰 | 21天 |
| 挪超 | 2026-09-20 | 桑德菲杰 | 斯达 | 28天 |