已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
巴勒莫
|
0 | 2 | 2 | 7 | 负 |
史泰比亚
|
1 | 2 | 2 | 2 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-08-20 | 博德闪耀 | 3 : 1 | 奈梅亨 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧冠 | 2026-08-26 | 奈梅亨 | 0 : 0 | 博德闪耀 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,巴勒莫胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
巴勒莫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 纽伦堡 | 2 : 2 | 巴勒莫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-29 | 伊拉克里斯 | 1 : 1 | 巴勒莫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-07 | 巴勒莫 | 2 : 0 | 墨尔本城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-11 | 巴勒莫 | 0 : 2 | 尤文 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 意乙 | 2026-08-24 | 史泰比亚 | 0 : 0 | 巴勒莫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意乙 | 2026-08-31 | 巴勒莫 | 0 : 0 | 阿雷佐 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意乙 | 2026-09-05 | 桑普多利亚 | 0 : 0 | 巴勒莫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意乙 | 2026-09-12 | 巴勒莫 | 0 : 0 | 阿维利诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意乙 | 2026-09-19 | 帕多瓦 | 0 : 0 | 巴勒莫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,巴勒莫胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
史泰比亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-26 | 史泰比亚 | 4 : 0 | 波坦察 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-31 | 伊斯基亚 | 1 : 5 | 史泰比亚 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-07 | 卡维塞 | 0 : 1 | 史泰比亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-09 | 坎伯巴索 | 2 : 0 | 史泰比亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 意乙 | 2026-08-24 | 史泰比亚 | 0 : 0 | 巴勒莫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意乙 | 2026-08-30 | 史泰比亚 | 0 : 0 | 桑普多利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意乙 | 2026-09-05 | 比萨 | 0 : 0 | 史泰比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意乙 | 2026-09-12 | 史泰比亚 | 0 : 0 | 维琴察 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意乙 | 2026-09-19 | 切塞纳 | 0 : 0 | 史泰比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,巴勒莫胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
巴勒莫
[意乙排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
史泰比亚
[意乙排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0% |
巴勒莫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意乙 | 2026-08-24 | 巴勒莫 | 史泰比亚 | -1天 |
| 意乙 | 2026-08-31 | 阿雷佐 | 巴勒莫 | 6天 |
| 意乙 | 2026-09-05 | 巴勒莫 | 桑普多利亚 | 12天 |
| 意乙 | 2026-09-12 | 阿维利诺 | 巴勒莫 | 19天 |
| 意乙 | 2026-09-19 | 巴勒莫 | 帕多瓦 | 26天 |
史泰比亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意乙 | 2026-08-24 | 巴勒莫 | 史泰比亚 | -1天 |
| 意乙 | 2026-08-30 | 桑普多利亚 | 史泰比亚 | 5天 |
| 意乙 | 2026-09-05 | 史泰比亚 | 比萨 | 12天 |
| 意乙 | 2026-09-12 | 维琴察 | 史泰比亚 | 19天 |
| 意乙 | 2026-09-19 | 史泰比亚 | 切塞纳 | 26天 |